![]() |
(樓主)求學(xué)指南
2023-08-10 11:42:15 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)成人教育哪個(gè)專業(yè)好?
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置 | ||||||
| 報(bào)考層次 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 專升本 | 1 | 水利水電 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 3500 |
| 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 3 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 4 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 5 | 會(huì)計(jì) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 6 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 7 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2800 | ||
| 8 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 10 | 動(dòng)物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 11 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 12 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 13 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |