![]() |
(樓主)求學(xué)指南
2023-08-04 11:43:57 |
西安工業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院專業(yè)好不好?
| 西安工業(yè)大學(xué)成考專業(yè)設(shè)置 | |||||
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 |
| 專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授、業(yè)余 |
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 3 | 通信工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 4 | 自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 5 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 8 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 9 | 土木工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 10 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 11 | 包裝工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 12 | 金屬材料工程 | 理工類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 13 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 14 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 16 | 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 17 | 市場營銷 | 經(jīng)濟管理類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 18 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授、業(yè)余 | ||
| 19 | 英語 | 文史 | 業(yè)余 | ||
| 20 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 函授 | ||
| 21 | 書法學(xué) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | ||
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |