![]() |
(樓主)求學指南
2023-07-27 11:17:28 |
西安文理學院繼續(xù)教育學院專業(yè)好不好?
| 西安文理學院成考專業(yè)設(shè)置 | ||||||
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
| 專升本 | 1 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 2.5年 | 業(yè)余 | 2200 |
| 2 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 音樂學 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3000 | ||
| 4 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3000 | ||
| 5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
| 6 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
| 7 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
| 8 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
| 9 | 會計學 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
| 10 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
| 11 | 旅游管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
| 12 | 思想政治教育 | 法學類 | 函授 | 2200 | ||
| 13 | 體育教育 | 教育學類 | 業(yè)余 | 2200 | ||
| 14 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | 2200 | ||
| 15 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2200 | ||
| 高起專 | 1 | 學前教育 | 文史類 | 2.5年 | 函授 | 2200 |
| 2 | 語文教育 | 文史類 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 旅游管理 | 文史類 | 函授 | 2200 | ||
| 4 | 經(jīng)濟信息管理 | 文史類 | 函授 | 2200 | ||
| 5 | 會計 | 文史類 | 函授、業(yè)余 | 2200 | ||
| 6 | 音樂教育 | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 3000 | ||
| 7 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 3000 | ||
| 8 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授、業(yè)余 | 2400 | ||
| 9 | 計算機信息管理 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
| 高起本 | 1 | 學前教育 | 文史類 | 5年 | 函授 | 2200 |
| 2 | 漢語言文學 | 文史類 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
2 | |
0 | |
0 |