| 專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 招生對象 | 學(xué)制 |
| 土建 | 工程管理 | 100 |
應(yīng) / 往 屆初 中 畢 業(yè) 生 |
3+4 |
| 土木工程 | 100 | 3+4 | ||
| 工程造價 | 100 | 3+4 | ||
| 機電一體化 | 電氣工程及其自動化 | 50 | 3+4 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | 3+4 | ||
| 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 100 | 3+4 | |
| 信息技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 100 | 3+4 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 3+4 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 80 | 3+4 | ||
| 軟件工程 | 40 | 3+4 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 3+4 | ||
| 旅游服務(wù) | 酒店管理 | 40 | 3+4 | |
| 旅游管理 | 40 | 3+4 | ||
| 汽車 | 汽車服務(wù)工程 | 50 | 3+4 | |
| 交通運輸 | 50 | 3+4 | ||
| 車輛工程 | 50 | 3+4 | ||
| 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 3+4 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 80 | 3+4 | ||
| 藥學(xué) | 80 | 3+4 | ||
| 中藥學(xué) | 80 | 3+4 | ||
| 護理 | 護理學(xué) | 100 | 3+4 | |
| 康復(fù)治療學(xué) | 50 | 3+4 | ||
| 商貿(mào) | 電子商務(wù) | 40 | 3+4 | |
| 物流管理 | 40 | 3+4 | ||
| 市場營銷 | 40 | 3+4 | ||
| 財經(jīng) | 會計學(xué) | 80 | 3+4 | |
| 財務(wù)管理 | 40 | 3+4 | ||
| 財產(chǎn)評估 | 40 |
3+4 |