| 
 | 
 | 
 
        2021年山東東營市公辦普通高中錄取分?jǐn)?shù)線公布!
| 序號 | 普通高中學(xué)校 | 普通考生錄取線 | 藝體特色及國際部考生錄取線 | 
 咨詢電話 | 
| 1 | 東營市第一中學(xué) | 618分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6079766 | 
| 2 | 東營市第二中學(xué) | 529分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 7760523 | 
| 3 | 勝利一中 | 642分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6382259 | 
| 4 | 勝利二中 | 594分 | ||
| 5 | 勝利三中 | 567分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8732272 | 
| 6 | 勝利十中 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8777245 | |
| 7 | 河口區(qū)一中 | 462分 | ||
| 勝利十三中 | 513分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 8672097 | |
| 墾利區(qū)第一中學(xué) | 500分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 2882039 | |
| 廣饒縣第一中學(xué) | 574分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 6688889 | |
| 廣饒縣綜合高中 | 546分 | |||
| 利津縣高級中學(xué) | 542分 | 由學(xué)校在本校網(wǎng)站發(fā)布 | 7018672 | 
請輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
請輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
|   | 添加照片或視頻 | 
確定發(fā)表
| 版塊 | 我要發(fā)貼 | 我的 |