| 
 | 
 | 
 
        西北農(nóng)林科技大學(xué)成人教育怎么收費?
	
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置 | ||||||
| 報考層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費/年 | 
| 專升本 | 1 | 水利水電 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 3500 | 
| 2 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 3 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 4 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 5 | 會計 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 6 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 3500 | ||
| 7 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 | 2800 | ||
| 8 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 動物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 10 | 動物科學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 11 | 林學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 12 | 機械制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3500 | ||
| 13 | 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 2200 | ||
| 高起專 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 文理兼收 | 2.5年 | 函授 | 2200 | 
| 2 | 會計 | 文理兼收 | 函授 | 2200 | ||
| 3 | 法律事務(wù) | 文理兼收 | 函授 | 2200 | ||
| 4 | 水利水電建筑工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
| 5 | 園林技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
| 6 | 動物醫(yī)學(xué) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
| 7 | 機電一體化 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
| 8 | 林業(yè)技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
| 9 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
請輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
請輸入回貼內(nèi)容
發(fā)表回貼
|   | 添加照片或視頻 | 
確定發(fā)表
| 版塊 | 我要發(fā)貼 | 我的 |